Le point sur la zone Afrique des qualifications pour la Coupe du monde 2026 de football à l’issue des matches joués lundi:
Groupe A
Lundi 24 mars
Guinée Bissau – Burkina 1 – 2
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Egypte 13 5 4 1 0 13 2 11
2. Burkina 11 6 3 2 1 13 7 6
3. Sierra Leone 8 5 2 2 1 7 6 1
4. Guinée Bissau 6 6 1 3 2 5 7 -2
5. Ethiopie 3 5 0 3 2 1 6 -5
6. Djibouti 1 5 0 1 4 3 14 -11
Reste à jouer
24/03 (en cours): Ethiopie – Djibouti
25/03 (20h00): Egypte – Sierra Leone
Groupe F
Lundi 24 mars
Côte d’Ivoire – Gambie 1 – 0
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Côte d’Ivoire 16 6 5 1 0 14 0 14
2. Gabon 15 6 5 0 1 12 6 6
3. Burundi 7 5 2 1 2 8 7 1
4. Kenya 6 6 1 3 2 11 8 3
5. Gambie 4 6 1 1 4 12 13 -1
6. Seychelles 0 5 0 0 5 2 25 -23
Reste à jouer
25/03 (20h00): Burundi – Seychelles
Groupe H
Lundi 24 mars
Liberia – Sao Tomé et Principe 2 – 1
Namibie – Guinée équatoriale 1 – 1
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Tunisie 13 5 4 1 0 7 0 7
2. Namibie 12 6 3 3 0 8 2 6
3. Liberia 10 6 3 1 2 7 4 3
4. Guinée équatoriale 7 6 2 1 3 4 8 -4
5. Malawi 6 5 2 0 3 4 4 0
6. Sao Tomé et Principe 0 6 0 0 6 2 14 -12
Reste à jouer
24/03 (en cours): Tunisie – Malawi
Groupe I
Lundi 24 mars
Madagascar – Ghana 0 – 3
Centrafrique – Mali 0 – 0
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Ghana 15 6 5 0 1 15 5 10
2. Madagascar 10 6 3 1 2 9 6 3
3. Mali 9 6 2 3 1 8 4 4
4. Comores 9 5 3 0 2 8 7 1
5. Centrafrique 5 6 1 2 3 8 13 -5
6. Tchad 0 5 0 0 5 1 14 -13
Reste à jouer
25/03 (22h00): Comores – Tchad
NDLR: Les dix vainqueurs de groupes disputeront un 3e et dernier tour de qualification.
Source: AFP